Description
Recommended System Requirements
- Browser: Up to date web browser
- Video: Up to date video drivers
- Memory: 1Gb+ RAM
- Download Speed: Broadband (3Mb+)
Duration: 150 minutes
(Note: This is based on the amount of video content shown and is rounded off. It does not account in any way for loading time or thinking time on the questions).
| Course | Module Number | Module Name | Pass % Required |
| Emergency First Aid at Work | 1 | What is First Aid? | 70 |
| Emergency First Aid at Work | 2 | Barriers, ABCDs and the recovery position | 70 |
| Emergency First Aid at Work | 3 | CPR and AEDs | 70 |
| Emergency First Aid at Work | 4 | Choking | 70 |
| Emergency First Aid at Work | 5 | Bleeding | 70 |
| Emergency First Aid at Work | 6 | Shock | 70 |
| Emergency First Aid at Work | 7 | Spinal Injuries | 70 |
| Emergency First Aid at Work | 8 | Breaks | 70 |
| Emergency First Aid at Work | 9 | Head Injuries | 70 |
| Emergency First Aid at Work | 10 | Sprains | 70 |
| Emergency First Aid at Work | 11 | Managing an Incident & Record Keeping | 70 |
| Emergency First Aid at Work | 12 | Burns & Scalds | 70 |
| Emergency First Aid at Work | 13 | Electric Shock | 70 |
| Emergency First Aid at Work | 14 | Eye Injuries | 70 |
| Emergency First Aid at Work | 15 | Anaphylaxis and Diabetes | 70 |
| Emergency First Aid at Work | 16 | Heart Attack & Stroke | 70 |

